誠信立足、質量取勝
4008-233-898
4008-233-898
參數配置表 | ||
序號 | 名 稱 | 說 明 |
1 | 外形尺寸overall demension | 4550*1650*2005±5(mm) |
2 | 軸距wheelbase | 3260±10(mm) |
3 | 前/后輪距tread | 1420/1420(mm) |
4 | 輪胎類型與規格tire type | 真空輪胎165/70R13C |
5 | 整備質量curb weight | 1180(kg) |
6 | 乘員數seating capacity | 5人 |
7 | 外殼材質crust material | 鋼板沖壓 |
8 | 懸架系統suspension system | 前:麥弗遜式獨立懸架 后:鋼板彈簧+阻尼器 |
9 | 制動系統Brake system | 電動剎車助力、前盤后鼓 |
10 | 轉向系統Steering System | 12VEPS電動雙輸出方向機 |
11 | 驅動系統Drive system | 后置直驅 |
12 | 座椅seat | 皮革座椅 |
13 | 儀表臺Instrument panel | 發泡吸塑材質 |
14 | 油漆paint;varnish | 進口品牌 |
15 | 電池battery | 免維護 |
16 | 電池型號Battery type | EVF-200AH |
17 | 電池組電壓Battery voltage | 48V(6V*8只) |
18 | 電機motor | 行業頂級品牌/交流異步 |
19 | 電機功率Motor power | 48V5kw(V/kw) |
20 | 控制器controller | 交流異步 |
21 | 控制器功率Controller power | 48V5kw(V/kw) |
22 | 充電機Chargers | 大功率車載 |
23 | 音響系統Sound system | 2個喇叭,收放機可插U盤 |
24 | LED顯示屏display screen/panel | 手機遠程調控字幕 |
25 | 最高車速Maximum speed | ≤30(km/h) |
26 | 續航里程Range | ≥100(km) |
27 | 爬坡度Climbing grade | ≥20(%) |
28 | 轉彎半徑Turning radius | ≤6.5(m) |
29 | 最小離地間隙Minimum Clearance | ≥150(mm) |
30 | 制動距離brake distance | ≤5(m) |
31 | 顏色colour | 可選 |
32 | 冷暖空調 | 48V1000W |
33 | 后箱尺寸Trunk size | 1500*1400*300±5(mm) |
售后服務承諾:
正常使用情況下,我司提供一年免費上門服務,終身維修;保修期內,若屬人為損壞的我公司仍負責維修,使用單位只需支付相關損壞配件的費用及工本費。
我司設有售后服務專線,有專職人員負責接待,隨時解答客戶使用、維修、保養等方面的問題。同時,不論是否在保修期內,本公司均確保在接到報修電話24小時內,給予客戶明確的處理方法或安排現場維修。
本公司的全國銷售售后服務中心設立在深圳總部,同時為確保能為客戶提供優質和及時的售后服務,我司在全國各地均設有專門的售后服務機構,備有充足的常用配件,以保證用戶從發現問題到解決問題的時間縮減到更小。
我司在給客戶交車時提供專業的現場培訓或電話指導,就實際操作、日常保養、維修技能等進行詳細說明與解答,以盡量減少產品在非正常操作情況下出現的異常;確保車輛日常的正常運行,讓客戶買的放心,用的舒心。
深圳市鑫躍電動觀光車有限公司
全國24小時免費服務熱線:400-823-3898
咨詢熱線
4008-233-898